|
2019 – Jan Willem I“Waat Plekker?! Nieks gekker!!” |
2018 – Bas IKiek!….. Zuuse? …… Skjiek he!? |
2018 – Michiel IIVerkes aan de kantj, septer in de handj! |
2017 – Jean Pierre IAuch zonger instrument fees in de tent |
2016 – Peter IWelk buffet, Beer Buffet |
2015 – Wilco IUt is good om te blieve plekke |
2014 – Marco IIDees Daag.. Broodneudig!! |
2013 – Nick I3 Daag neemes boetesjpel |
2012 – Gerard IITeeuwe Tel Cubaan Plekkers Draan! |
2011 – Niek IDeze prins is uniek |
Prinsen C.V. de Plekkers van 2000 tot 2010
Jaar | Prins | Naam | Spreuk |
2010 | Paul II | Paul Hannen | Nieks is gekker es deze Bekker |
2009 | Paul I | Paul Schrader | Maerem optrommelle |
2008 | Rinaldo I | Rinaldo Coolen | Geine tied om mik te dreije, maar 3 daag de septer zweije |
2007 | Sjoerd I | Sjoerd van Eck | Mit dees daag spjeelt neemes vals |
2006 | Remon I | Remon Sevriens | Alle piele zeen gerich op Maerum |
2005 | Michiel I | Michiel Starmans | Meer blauw, ein fluitje van eine cent |
2004 | Marco I | Marco Timmermans | Mit bal en sjtek, maak ich Maerum gek |
2003 | Roel I | Roel Smeets | Gein pan op ’t vuur, drie daag feeste in de sjuur |
2002 | Roy I | Roy Rutten | Nieks te oetbeine, veer drinke d’r nog eine |
2001 | Mark I | Mark Claessen | 3 Daag, sjlaag op sjlaag |
2000 | Frank II | Frank Rompelberg | Det ze verrekke, veer blieve plekke |
Prinsen C.V. de Plekkers van 1989 tot 1999
Jaar | Prins | Naam | Spreuk |
1999 | Frans IV | Frans Geraedts | Tok, tok, weer ein vol hok |
1998 | Patrick I | Patrick Knoben | Keugel en trom aanne kantj, vastelaovendj in plekkerslandj |
1997 | Richard I | Richard van Eys | Zaach of hel, laot komme die bel |
1996 | Jack I | Jack Stoffels | Vastelaovesgekke blieve plekke |
1995 | Tonnie I | Tonnie Peeters | Same noe op nao de sjuur, dao brandtj ’t vastelaovesvuur |
1994 | Ray I | Ray Doeve | |
1993 | Marcel I | Marcel Ariaans | Eeder jaor, det is get sjieks, vastelaovend anges nieks |
1992 | Ger II | Ger Geurts | |
1991 | Frank I | Frank Metsemakers | |
1990 | Hans I | Hans Cuijpers | Vasteloavend? Sjpelenderwiehs |
1989 | Gerard I | Gerard Paulissen |
Prinsen C.V. de Plekkers van 1978 tot 1988
Jaar | Prins | Naam | Spreuk |
1988 | Huub II | Huub Fonteyn | Vastelaovendj viere, van ganser Herte(n) |
1987 | Jan II | Jan Bremmers | |
1986 | Ger II | Ger Hendrikx | |
1985 | Koos I | Koos van Ratingen | |
1984 | John II | John Hannen | |
1983 | John I | John Metsemakers | |
1982 | Wim II | Wim Smets † | |
1981 | Tjeu I | Mathieu Bremmers | |
1980 | Harrie I | Harrie Schlicher † | |
1979 | Sjra I | Sjra Wolters † | |
1978 | Bair I | Bair Roufs † |
Prinsen C.V. de Plekkers van 1967 tot 1977
Jaar | Prins | Naam | Spreuk |
1977 | Sjaak II | Sjaak Thijssen | |
1976 | Sjaak I | Sjaak Ronckers | |
1975 | Frans III | Frans Clout | |
1974 | Pierre I | Pierre Fonteyn † | |
1973 | Huub I | Huub Hannen † | |
1972 | Wim I | Wim van de Rotten † | |
1971 | Jan I | Jan Fermont | |
1970 | Frans II | Frans op het Broek | |
1969 | Piet I | Piet Geraedts † | |
1968 | Frans I | Frans Steffanie | |
1967 | Jo I | Jo Cox † | |
1966 | Oprichting | Vorst Jan Aendekerk † |